サイトアイコン

日本+2582 過去最多更新

1: 風吹けば名無し:2020/11/21(土) 18:52:24.57 ID:9N0Vw8d20.net
歴代感染者数 暫定

01位 2582(11/21 土) New!
02位 2429(11/20 金)
03位 2388(11/19 木)
04位 2201(11/18 水)
05位 1739(11/14 土)
06位 1705(11/13 金)
07位 1699(11/17 火)
08位 1660(11/12 木)
09位 1605(08/07 金)
10位 1584(07/31 金)

引用元:日本+2582 過去最多更新

271: 風吹けば名無し:2020/11/21(土) 19:17:55.26 ID:Zp7n0Bt/0.net
>>1
鬼滅のコロナを許すな
2: 風吹けば名無し:2020/11/21(土) 18:52:30.97 ID:9N0Vw8d20.net
収束したな
3: 風吹けば名無し:2020/11/21(土) 18:52:36.86 ID:9N0Vw8d20.net
収束やん
4: 風吹けば名無し:2020/11/21(土) 18:52:38.96 ID:Pxlch9iRd.net
試合中やぞコロガキ
35: 風吹けば名無し:2020/11/21(土) 18:55:10.46 ID:Tv6Cdd1W0.net
>>4
コロナ中やぞ焼き豚

122: 風吹けば名無し:2020/11/21(土) 19:06:20.16 ID:TtVwGetda.net
>>35
そこはコロ中やろ
5: 風吹けば名無し:2020/11/21(土) 18:52:44.69 ID:9N0Vw8d20.net
収束収束ゥ!
6: 風吹けば名無し:2020/11/21(土) 18:52:51.51 ID:9N0Vw8d20.net
収束では?
7: 風吹けば名無し:2020/11/21(土) 18:52:52.45 ID:ZdLnDu3Zp.net
まじかよwwwwwwwwww
8: 風吹けば名無し:2020/11/21(土) 18:53:05.77 ID:9N0Vw8d20.net
収束やろこれ
9: 風吹けば名無し:2020/11/21(土) 18:53:08.40 ID:Wcw2CvsfM.net
テレ東でニュース速報テロップ出て草

10: 風吹けば名無し:2020/11/21(土) 18:53:15.13 ID:5knBgEv+0.net
GOTO Eatもポイント使えなくなるらしいな
11: 風吹けば名無し:2020/11/21(土) 18:53:22.10 ID:6OZ+o0bo0.net
ほぼ11月で草あ
12: 風吹けば名無し:2020/11/21(土) 18:53:23.37 ID:CqFKeyvm0.net
コロナはようやっとる
13: 風吹けば名無し:2020/11/21(土) 18:53:30.84 ID:9N0Vw8d20.net
東京コロナカレンダー
報告 日  月  火  水  木  金  土
04/05 141 *85 *87 156 183 199 198  計1049
04/12 174 102 159 127 151 206 186  計1105
04/19 109 101 123 123 134 170 119  計*879
04/26 *82 *41 113 *47 *56 165 156  計*663
05/03 *93 *87 *57 *37 *23 *39 *36  計*372
05/10 *22 *15 *27 *10 *30 **9 *14  計*127
05/17 **5 *10 **5 **5 *11 **3 **2  計**41
05/24 *14 **8 *10 *11 *15 *22 *14  計**94
05/31 **5 *13 *34 *12 *28 *20 *26  計*138
06/07 *14 *13 *12 *18 *22 *25 *24  計*128
06/14 *47 *48 *27 *16 *41 *35 *39  計*253
06/21 *35 *29 *31 *55 *48 *54 *57  計*309
06/28 *60 *58 *54 *67 107 124 131  計*601
07/05 111 102 106 *75 224 243 206  計1067
07/12 206 119 143 165 286 293 290  計1502
07/19 188 168 237 238 366 260 295  計1752
07/26 239 131 266 250 367 463 472  計2188
08/02 292 258 309 263 360 462 429  計2373
08/09 331 197 188 222 206 389 385  計1918
08/16 260 161 207 186 339 258 256  計1667
08/23 212 *95 182 236 250 226 247  計1448
08/30 148 100 170 141 211 136 181  計1087
09/06 116 *77 170 149 276 187 226  計1201
09/13 146 *80 191 163 171 220 218  計1190
09/20 162 *98 *88 *59 195 195 270  計1067
09/27 144 *78 212 194 235 196 207  計1266
10/04 108 *66 177 142 248 203 249  計1193
10/11 146 *78 166 177 284 184 235  計1270
10/18 132 *78 139 150 185 186 203  計1073
10/25 124 102 158 171 221 204 215  計1195
11/01 116 *87 209 122 269 242 294  計1339
11/08 189 157 293 317 393 374 352  計2075
11/15 255 180 298 493 534 522 539  計2821
14: 風吹けば名無し:2020/11/21(土) 18:53:39.08 ID:9N0Vw8d20.net
>>13
収束したな
22: 風吹けば名無し:2020/11/21(土) 18:54:07.50 ID:wUjYe0CEp.net
>>13
土曜日で過去最高は草wwwwwwwwwwwwwwwwwwww

26: 風吹けば名無し:2020/11/21(土) 18:54:28.30 ID:18wRK1lVp.net
>>13
あれ?定期
304: 風吹けば名無し:2020/11/21(土) 19:20:23.63 ID:lp4fY34Z0.net
>>13
ぶっちぎりで草
15: 風吹けば名無し:2020/11/21(土) 18:53:43.63 ID:Gss44UaEa.net
11月の遺伝子が刻まれて来たな
16: 風吹けば名無し:2020/11/21(土) 18:53:48.11 ID:fxWA1ZW10.net
毎日最多更新してんな
17: 風吹けば名無し:2020/11/21(土) 18:53:55.67 ID:9N0Vw8d20.net
愛知コロナカレンダー

報告  日  月   火   水  木   金  土
03/01 **3 **8 **5 **7 *11 **6 *13  計**53
03/08 **5 **7 **3 **7 **0 **2 **2  計**26
03/15 **5 **4 **5 **2 **2 **2 **3  計**23
03/22 **6 **3 **3 **4 **3 **3 **8  計**30
03/29 **5 **7 *12 *19 **7 *12 *19  計**81
04/05 **7 *11 *21 *20 *21 *14 *10  計*104
04/12 **2 **9 *10 *12 *14 *10 *15  計**72
04/19 *10 **5 *16 *19 *12 *14 **1  計**77
04/26 **1 **0 **5 **4 **1 **3 **0  計**14
05/03 **1 **3 **3 **0 **0 **0 **3  計**10
05/10 **0 **1 **1 **1 **1 **1 **2  計***7
05/17 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **1  計***1
05/24 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **1  計***1
05/31 **0 **0 **1 **0 **0 **1 **0  計***2
06/07 **1 **0 **0 **1 **0 **2 **1  計***5
06/15 **0 **0 **1 **3 **0 **1 **1  計***6
06/21 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0  計***0
06/28 **0 **1 **1 **0 **0 **0 **0  計***2
07/05 **2 **2 **0 **2 **0 **0 **2  計***8
07/12 **0 **2 **4 *16 *21 *19 *25  計**87
07/19 *21 *21 *53 *64 *97 *63 *78  計*397
07/26 *80 *76 110 167 160 193 181  計*967
08/02 160 125 120 147 140 158 175  計1025
08/09 129 101 *67 *86 109 *88 *72  計*652
08/16 *83 *43 *55 *57 *82 *90 *69  計*479
08/23 *50 *43 *43 *50 *39 *51 *45  計*321
08/30 *36 *42 *24 *28 *18 *33 *34  計*215
09/06 *27 *21 *12 *21 *36 *48 *29  計*194
09/13 *33 *23 *21 *22 *36 *40 *31  計*206
09/20 *33 *19 **9 *14 *34 *38 *24  計*171
09/27 *49 *19 *28 *26 *21 *19 *16  計*168
10/04 *18 *12 *14 *15 *15 *11 *21  計*106
10/11 *14 *18 *24 *15 *19 *21 *28  計*139
10/18 *21 *15 *13 *36 *19 *43 *42  計*189
10/25 *16 *37 *35 *51 *87 *51 *97  計*374
11/01 *48 *44 *85 *53 *79 *82 113  計*504
11/08 *81 *57 129 104 143 148 152  計*814
11/15 102 *63 138 141 219 202 211  計1076

18: 風吹けば名無し:2020/11/21(土) 18:54:01.26 ID:9N0Vw8d20.net
>>17
収束したな

19: 風吹けば名無し:2020/11/21(土) 18:54:04.59 ID:thCvC4+mH.net
増加率は頭打ちやし収束やな
20: 風吹けば名無し:2020/11/21(土) 18:54:06.01 ID:+R0Al8FL0.net
漢11月選手、他を寄せ付けない
21: 風吹けば名無し:2020/11/21(土) 18:54:07.12 ID:gN97YWs40.net
何処が悪いんやろなぁ
https://i.imgur.com/Myacxts.jpg
58: 風吹けば名無し:2020/11/21(土) 18:58:02.39 ID:yTwJEAdPd.net
>>21
トンキンくんさぁ…
こんなご時世だしススキノ目当てで札幌行くのやめないかい?
63: 風吹けば名無し:2020/11/21(土) 18:59:07.86 ID:7FKimmPU0.net
>>21
無症状の人が東京から来て感染広めたから
それを証明することは出来ないからエビデンスが無いってだけだよな
253: 風吹けば名無し:2020/11/21(土) 19:16:26.98 ID:MYtQ5zG1M.net
>>21
2回微分したら収束してるやん

333: 風吹けば名無し:2020/11/21(土) 19:22:46.16 ID:ACBQH0ZAp.net
>>21
エビデンスはないからセーフ
341: 風吹けば名無し:2020/11/21(土) 19:23:29.72 ID:0ArkK60m0.net
>>21
やっぱりトンキンってクソだわ
380: 風吹けば名無し:2020/11/21(土) 19:27:06.98 ID:m2XOxXj50.net
>>21
気温が下がってるから…
470: 風吹けば名無し:2020/11/21(土) 19:33:23.21 ID:JMEGw/xdd.net
>>21
本当にGotoのせいならトンキン前からもっと増えてるだろ
トンキンの人口なんて1400万人くらいなのに
478: 風吹けば名無し:2020/11/21(土) 19:34:25.84 ID:kPLyK881a.net
>>470
なお旅行者の中でのトンキンの割合
508: 風吹けば名無し:2020/11/21(土) 19:36:35.50 ID:Q7u/qCovr.net

23: 風吹けば名無し:2020/11/21(土) 18:54:09.15 ID:m6CdRcA5r.net
やったぜ
24: 風吹けば名無し:2020/11/21(土) 18:54:13.60 ID:9N0Vw8d20.net
北海道コロナカレンダー
報告  日  月  火  水  木  金  土
05/31 **6 **5 **3 **3 **3 **4 **8 計**32
06/07 **4 **4 **7 **5 **7 *10 **9 計**46
06/14 **7 **6 **2 **6 **5 **3 **3 計**32
06/21 **2 **2 **1 *10 **6 **5 **1 計**27
06/28 *17 *11 *13 **4 **8 **0 **1 計**54
07/05 **1 **0 **1 **4 **1 **6 **1 計**14
07/12 **4 **2 **8 *13 **6 **3 *13 計**49
07/19 **9 **3 *10 **6 **4 **6 **9 計**47
07/26 **5 **5 **3 **5 **9 *15 *18 計**60
08/02 **9 *23 *11 *14 *11 *14 *13 計**95
08/09 *11 *13 *14 **4 *10 *12 *14 計**78
08/16 **8 **5 **6 **8 *25 *10 *17 計**79
08/23 *14 **8 **7 **7 *10 *16 **9 計**71
08/30 **4 **8 *16 **6 **6 **5 *10 計**55
09/06 **4 **6 *11 **4 *11 **6 **7 計**49
09/13 **3 **8 **8 *11 **7 *17 *17 計**71
09/20 *16 *15 **9 *12 *11 *25 **7 計**95
09/27 *19 *17 *16 *16 *19 *15 *18 計*120
10/04 *22 *36 *12 *38 *29 *27 *24 計*188
10/11 *31 *12 *20 *20 *30 *31 *27 計*171
10/18 *24 *17 *31 *22 *40 *51 *60 計*245
10/25 *41 *50 *27 *52 *52 *69 *81 計*372
11/01 *69 *96 *71 *75 119 115 187 計*732
11/08 153 200 166 197 236 235 230 計1417
11/15 209 189 197 233 266 304 234 計1632
25: 風吹けば名無し:2020/11/21(土) 18:54:25.97 ID:9N0Vw8d20.net
>>24
収束したな
50: 風吹けば名無し:2020/11/21(土) 18:57:03.25 ID:udM4hc4iM.net
>>24
収束したな
27: 風吹けば名無し:2020/11/21(土) 18:54:39.19 ID:wnXRZQBC0.net
■東京都コロナ陽性者の死者数(11/19日現在)
・*4月…104人
・*5月…185人
・*9月…46人
・10月…48人
・11月…21人

■東京都コロナ陽性者の重傷者数(11/19日現在)
・10月…+12人(+26、-14)
・11月…+5人(+19、-14)

28: 風吹けば名無し:2020/11/21(土) 18:54:39.21 ID:9N0Vw8d20.net
千葉県コロナカレンダー
月/日  月  火  水  木  金  土  日
06/01 *** **1 **1 *** **1 *** **3 計**6
06/08 *** **3 **2 **3 **3 **1 *** 計*12
06/15 *** *** **1 **2 *** **2 *** 計**5
06/22 **2 **3 **4 **4 **4 **5 **3 計*25
06/29 **4 **7 **6 *11 **9 *15 **7 計*59
07/06 **9 *11 **9 *22 *12 *13 *31 計107
07/13 *17 *25 *29 *32 *20 *32 *24 計179
07/20 *18 *15 *40 *33 *26 *21 *22 計175
07/27 *24 *23 *49 *49 *35 *73 *51 計304
08/03 *43 *47 *50 *76 *65 *53 *46 計380
08/10 *41 *18 *34 *46 *51 *60 *48 計298
08/17 *32 *37 *46 *64 *54 *43 *36 計312
08/24 *27 *33 *43 *45 *39 *33 *39 計259
08/31 *17 *18 *24 *33 *35 *28 *23 計178
09/07 *14 *32 *23 *28 *31 *45 *20 計193
09/14 *11 *30 *37 *34 *40 *46 *35 計233
09/21 *14 *18 *20 *26 *31 *38 *21 計168
09/28 *16 *40 *34 *38 *34 *42 *37 計241
10/05 *25 *41 *44 *39 *39 *35 *43 計266
10/12 *11 *24 *31 *54 *43 *32 *25 計220
10/19 *18 *40 *49 *43 *54 *41 *36 計281
10/26 *25 *44 *40 *43 *34 *37 *24 計247
11/02 *21 *40 *30 *58 *42 *61 *44 計296
11/09 *32 *48 *65 *74 *60 *88 *60 計427
11/16 *77 *79 *66 106 *90 109 *** 計527

29: 風吹けば名無し:2020/11/21(土) 18:54:44.95 ID:9N0Vw8d20.net
>>28
収束したな
41: 風吹けば名無し:2020/11/21(土) 18:55:57.63 ID:6OZ+o0bo0.net
>>28
東京隣接の割にしょぼくね?
108: 風吹けば名無し:2020/11/21(土) 19:04:51.09 ID:1GEOMCwJ0.net
>>41
森田健作があまりに頼りないから県民が自衛できれる

小池や吉村の言うことを信じる人もいる東京や大阪とは違うぞ

119: 風吹けば名無し:2020/11/21(土) 19:06:05.77 ID:/lGQRduB0.net
>>108
そいつ今県内にいるの?
コロナ少ないところに逃げてそう
137: 風吹けば名無し:2020/11/21(土) 19:06:57.91 ID:1GEOMCwJ0.net
>>119
いらんことするくらいなら別に東京にいたってええで
30: 風吹けば名無し:2020/11/21(土) 18:54:56.20 ID:5knBgEv+0.net
寒くなってウイルス拡散しやすくなってgotoでバラマキまくっとるんやから
そら毎日更新するわ

31: 風吹けば名無し:2020/11/21(土) 18:54:58.23 ID:9N0Vw8d20.net
埼玉県コロナカレンダー
月/日  月  火  水  木  金  土  日
06/01 *** *** **2 *** *** *** *** 計**2
06/08 *** **1 **6 **3 **2 *** **2 計*14
06/15 *** **2 **1 **2 **2 **4 **7 計*18
06/22 **4 *12 **9 *11 *16 *11 **8 計*71
06/29 *13 *10 *14 *19 *26 *27 *21 計130
07/06 *16 *27 *48 *22 *44 *35 *31 計223
07/13 *26 *42 *38 *49 *51 *48 *38 計292
07/20 *28 *47 *62 *64 *45 *35 *33 計314
07/27 *23 *55 *53 *57 *57 *74 *74 計393
08/03 *49 *49 *64 *65 *50 *84 *56 計417
08/10 *42 *36 *45 *56 *56 *52 *56 計343
08/17 *35 *24 *62 *71 *50 *66 *31 計339
08/24 *30 *35 *54 *69 *56 *55 *42 計341
08/31 *25 *46 *40 *42 *24 *22 *21 計220
09/07 *14 *12 *25 *30 *25 *36 *22 計164
09/14 *16 *19 *29 *20 *24 *23 *16 計147
09/21 *15 *14 *12 *21 *27 *23 *35 計147
09/28 *20 *25 *28 *33 *30 *50 *35 計221
10/05 *20 *20 *39 *44 *28 100 *30 計281
10/12 *18 *31 *47 *57 *52 *45 *40 計290
10/19 *22 *33 *50 *45 *40 *41 *17 計248
10/26 *34 *29 *44 *39 *61 *29 *33 計269
11/02 *26 *30 *42 *32 114 *69 *44 計357
11/09 *51 *67 116 *75 *83 104 *80 計576
11/16 *87 *88 126 108 *96 173 *** 計748
33: 風吹けば名無し:2020/11/21(土) 18:55:04.39 ID:9N0Vw8d20.net
>>31
収束したな
202: 風吹けば名無し:2020/11/21(土) 19:11:32.65 ID:kyzZTl5Yd.net
>>31
最初の頃K-1だかの大会があって、会場前でポツンとしてる知事がかわいそうやったイメージしかない
あれ結局クラスターなかったんよな?
32: 風吹けば名無し:2020/11/21(土) 18:55:00.53 ID:chpys6RkM.net
感染者の共通点にアゲ太郎視聴者の可能性
36: 風吹けば名無し:2020/11/21(土) 18:55:17.83 ID:9N0Vw8d20.net
大阪コロナカレンダー

報告  日  月  火  水  木  金  土
04/05 *21 *20 *53 *43 *92 *80 *70 計*379
04/12 *45 *24 *59 *74 *52 *55 *88 計*397
04/19 *48 *84 *54 *31 *35 *31 *29 計*312
04/26 *16 *30 *32 *44 *28 *14 *17 計*181
05/03 *10 *13 **7 *12 **8 *10 *16 計**76
05/10 *11 **1 **6 *12 **3 **3 **2 計**38
05/17 **0 **1 **3 **3 **3 **1 **0 計**11
05/24 **0 **0 **1 **4 **0 **1 **2 計***7
05/31 **1 **0 **1 **0 **0 **0 **1 計***3
06/07 **1 **0 **0 **0 **1 **1 **0 計***2
06/14 **2 **0 **3 **4 **4 **2 **6 計**21
06/21 **3 **0 **0 **2 **1 **2 **2 計**10
06/28 **5 **7 **5 *10 **8 *11 *17 計**63
07/05 **6 **8 *12 *10 *31 *22 *28 計*117
07/12 *32 *18 *20 *61 *66 *53 *86 計*336
07/19 *89 *49 *72 121 104 149 132 計*716
07/26 141 *87 155 221 190 216 195 計1205
08/02 194 *81 193 196 225 255 178 計1322
08/09 196 123 102 184 177 192 151 計1125
08/16 147 *71 185 187 132 166 134 計1022
08/23 121 *60 119 119 *94 106 *90 計*709
08/30 *62 *53 114 *96 *74 *74 *76 計*549
09/06 *76 *45 *81 *63 *92 120 *83 計*560
09/13 *77 *32 *89 *78 *57 *60 *81 計*474
09/20 *59 *39 *67 *39 *66 *62 *66 計*398
09/27 *48 *36 *51 *59 *76 *50 *51 計*371
10/04 *39 *31 *59 *51 *49 *58 *52 計*339
10/11 *45 *26 *69 *61 *51 *53 *50 計*359
10/18 *50 *41 *65 *82 *78 100 *96 計*512
10/25 *70 *43 142 117 125 137 143 計*777
11/01 123 *74 156 *85 125 169 191 計*923
11/08 140 *78 226 256 231 263 285 計1479
11/15 266 *73 269 273 338 370 415 計2004

37: 風吹けば名無し:2020/11/21(土) 18:55:25.55 ID:9N0Vw8d20.net
>>36
収束したな

48: 風吹けば名無し:2020/11/21(土) 18:56:48.45 ID:CqFKeyvm0.net
>>36
ものごっつ増えとるな
109: 風吹けば名無し:2020/11/21(土) 19:04:52.29 ID:udM4hc4iM.net
>>36
独自ワクチンもイソジンもあるのになんで…
168: 風吹けば名無し:2020/11/21(土) 19:08:52.40 ID:3eBDDnXj0.net
>>36
密かに北海道よりヤバくね
北海道は大分ニュースになって知事市長動いてるけど
507: 風吹けば名無し:2020/11/21(土) 19:36:34.21 ID:i6XdGsXS0.net
>>168
イソムラさんは大好きなテレビ出演して楽しんでるだけだからな
623: 風吹けば名無し:2020/11/21(土) 19:46:28.14 ID:qSITFLrY0.net
>>168
は?けーちがあるんだが?
38: 風吹けば名無し:2020/11/21(土) 18:55:31.21 ID:83YTJ976d.net
さすがに折れてゲェジ内閣もGo to取りやめますとか言っとったし

39: 風吹けば名無し:2020/11/21(土) 18:55:34.03 ID:qqH7SjaDp.net
このまま前人未到の1万人目指そうぜ無責任な国家とアホなワイらなら可能や
40: 風吹けば名無し:2020/11/21(土) 18:55:57.12 ID:hF9mwL3iK.net
給付金はよ
42: 風吹けば名無し:2020/11/21(土) 18:55:57.77 ID:9N0Vw8d20.net
東京微陽性カレンダー
報告  日  月   火   水  木   金  土
05/03 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0  計***0
05/10 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0  計***0
05/17 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0  計***0
05/24 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0  計***0
05/31 **0 **0 **0 **2 **0 **0 **0  計***2
06/07 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0  計***0
06/14 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0  計***0
06/21 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0  計***0
06/28 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0  計***0
07/05 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0  計***0
07/12 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0  計***0
07/19 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0  計***0
07/26 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0  計***0
08/02 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0  計***0
08/09 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0  計***0
08/16 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0  計***0
08/23 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0  計***0
08/30 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0  計***0
09/06 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0  計***0
09/13 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0  計***0
09/20 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0  計***0
09/27 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0  計***0
10/04 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0  計***0
10/11 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0  計***0
10/18 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0  計***0
10/25 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0  計***0
11/01 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0  計***0
11/08 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0  計***0
11/15 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0  計***0
11/22 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0  計***0(AI予測値)
44: 風吹けば名無し:2020/11/21(土) 18:56:07.80 ID:9N0Vw8d20.net
>>42
収束したな
46: 風吹けば名無し:2020/11/21(土) 18:56:25.18 ID:83YTJ976d.net
>>42
うおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお
229: 風吹けば名無し:2020/11/21(土) 19:13:43.58 ID:Xd/OPWEq0.net
>>42
あれ?