https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/index.html
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/index.files/030420sokuho.pdf
引用元:【速報】東京都、新たに711人感染 4月20日 [ばーど★]
東京 日 月 火 水 木 金 土 (原則、速報値のカレンダー)
11/01 *116 **87 *209 *122 *269 *242 *294 計*1339 *191人/日 112%
11/08 *189 *157 *293 *317 *393 *374 *352 計*2075 *296人/日 155%
11/15 *255 *180 *298 *493 *533 *522 *539 計*2820 *403人/日 136%
11/22 *391 *314 *186 *401 *481 *570 *561 計*2904 *415人/日 103%
11/29 *418 *311 *372 *500 *533 *449 *584 計*3167 *452人/日 109%
12/06 *327 *299 *352 *572 *602 *595 *621 計*3368 *481人/日 106%
12/13 *480 *305 *460 *678 *821 *664 *736 計*4144 *592人/日 123%
12/20 *556 *392 *563 *748 *888 *884 *949 計*4980 *711人/日 120%
12/27 *708 *491 *869 *961 1353 *793 *829 計*6004 *858人/日 121%
01/03 *826 *905 1315 1640 2520 2459 2332 計11997 1714人/日 200%
01/10 1510 1252 1025 1480 1552 2044 1839 計10702 1529人/日 *89%
01/17 1595 1217 1253 1286 1485 1184 1079 計*9099 1300人/日 *85%
01/24 *986 *619 1026 *976 1065 *871 *770 計*6313 *902人/日 *69%
01/31 *634 *393 *556 *676 *734 *577 *639 計*4209 *601人/日 *67%
02/07 *429 *276 *412 *491 *434 *307 *369 計*2718 *388人/日 *65%
02/14 *371 *266 *350 *378 *445 *353 *327 計*2490 *356人/日 *92%
02/21 *272 *178 *275 *213 *340 *270 *337 計*1885 *269人/日 *76%
02/28 *329 *121 *232 *316 *279 *301 *293 計*1871 *267人/日 *99%
03/07 *237 *116 *290 *340 *335 *304 *330 計*1952 *279人/日 104%
03/14 *239 *175 *300 *409 *323 *303 *342 計*2091 *299人/日 107%
03/21 *256 *187 *337 *420 *394 *376 *430 計*2400 *343人/日 115%
03/28 *313 *234 *364 *414 *475 *440 *446 計*2686 *384人/日 112%
04/04 *355 *249 *399 *555 *545 *537 *570 計*3210 *459人/日 120%
04/11 *421 *306 *510 *591 *729 *667 *759 計*3983 *569人/日 124%
04/18 *543 *405 *711 **** **** **** **** 計*1659 *553人/日 134%
爆増しててワロタ
200も増えてるw
木曜日あたりに900台行くなこれは
うーん
75: ニューノーマルの名無しさん:2021/04/20(火) 15:02:02.94ID:LCv0fH1G0
加速のバフかかっとるやろ
40%増(゚∀゚ 三 ゚∀゚)きたー
着実な伸び
はじまったな
前週比プラス200とか爆発のくの字あたりじゃねーか
始まったか
今週1000もあるぞ
206: ニューノーマルの名無しさん:2021/04/20(火) 15:03:40.37ID:va1LOXoP0
綺麗に30%で来てるから木曜日は1000付近だな
微増
明日は900人オーバーかな
大阪と一緒に緊急事態宣言出したほうがいいな
タイミング的には今だろ
だよな
大阪は遅すぎた
東京も離陸したか・・・
361: ニューノーマルの名無しさん:2021/04/20(火) 15:06:36.00ID:Zuab1Tdb0
ジワリ増えとる・・・
先週から200人増えたとかやべえ
先週末から発熱相談センターの相談件数がかなり増え始めてるから、今週後半に東京は一気に増えると思う。
騒ぎすぎじゃね?
まだ大台乗ってねーじゃん
東京は大丈夫だよ
トンキンはゴールデンウィークは無し
東京から出て歩くな!
それ池江さんの前で言えんの?
129: ニューノーマルの名無しさん:2021/04/20(火) 15:02:42.36ID:nxIvPWHt0
大丈夫、努力は報われますw
電通を信じなさい
全然検査していない
検査数5357
新規感染者数より現在入院中の重傷者数の方だけでいいんじゃないの?
感染者数なんてインフルより少ないんでしょ?
あと軽症者はまさか入院はしてないんだよね
ただ感染者数の増加と共に重症者が増えると病床を圧迫してまずいと思う
【NHKニュース速報 15:01】
東京都 新たに711人の感染確認
先週火曜日から201人の増加
午後3:02 ・ 2021年4月20日・特務機関NERV MAGI
https://twitter.com/UN_NERV/status/1384386873959739394
https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account)